根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于印发〈河南省就业见习管理办法〉的通知》(豫人社规〔2025〕3号)文件精神,经单位申请、资料审核和实地核查,拟认定河南五六七商业管理有限公司宝龙分公司等24家企业为2026年度洛龙区就业见习单位。现予以公示,接受社会监督。
公示期:2026年3月9日至2026年3月13日
监督电话:0379-65156616
附件:洛阳市洛龙区就业见习单位一览表
2026年3月4日
附件
洛阳市洛龙区就业见习单位一览表


序号 | 单位名称 | 见习岗位名称 | 见习期(月) | 拟见习人数(人) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 洛阳鼎航人力资源服务有限公司 | 储备人才 | 6 | 2 | 张琰琰 | 18039960977 |
2 | 洛阳博林智能装备有限公司 | 机械设计 | 6 | 2 | 高学欢 | 18637966076 |
销售 | 6 | 2 | ||||
铆工 | 6 | 4 | ||||
电焊 | 6 | 4 | ||||
3 | 河南京洛律师事务所 | 律师助理 | 6 | 6 | 乔涵起 | 17838919012 |
4 | 河南佳缘智慧城市科技 | 管理员 | 6 | 3 | 吴博 | 15716738236 |
文员 | 6 | 3 | ||||
会务 | 6 | 2 | ||||
消防值班 | 6 | 1 | ||||
5 | 洛阳863软件孵化器有限公司 | 客服专员 | 6 | 1 | 黄俊果 | 15038657366 |
6 | 洛阳市洛龙区绿都悦府幼儿园 | 见习教师 | 6 | 3 | 欧阳素玲 | 13938860072 |
见习保育员 | 6 | 3 | ||||
7 | 洛阳市航远电子商务有限公司 | 运营 | 6 | 10 | 张启媛 | 17603790670 |
设计 | 6 | 3 | ||||
主播 | 6 | 5 | ||||
8 | 洛阳宜心跨境电商有限公司 | 跨境电商运营 | 6 | 12 | 秦艺 | 18163985917 |
设计 | 6 | 2 | ||||
财务专员 | 6 | 2 | ||||
采购专员 | 6 | 2 | ||||
产品专员 | 6 | 2 | ||||
9 | 洛阳逐浪跨境电商有限公司 | 运营 | 6 | 8 | 陈艺欣 | 18537939018 |
设计 | 6 | 2 | ||||
10 | 北京国舜(洛阳)律师事务所 | 实习律师 | 6 | 3 | 娄晓晖 | 18538849836 |
11 | 洛阳新成利通信科技有限公司 | 市场专员 | 6 | 6 | 王红欣 | 18638811718 |
营业员 | 6 | 9 | ||||
客户服务 | 6 | 6 | ||||
12 | 洛阳幻影文化传播有限公司 | 动画 | 6 | 6 | 薛霜 | 15896567826 |
会计/出纳 | 6 | 1 | ||||
布料解算 | 6 | 2 | ||||
制片助理 | 6 | 1 | ||||
后期 | 6 | 2 | ||||
人事助理 | 6 | 1 | ||||
特效 | 6 | 6 | ||||
13 | 洛阳艺画动漫文化有限公司 | 后期灯光合成师 | 6 | 5 | 别漫洁 | 18037562289 |
14 | 洛阳市中远职业技能培训学校 | 课程顾问 | 6 | 4 | 邢晨 | 15037988611 |
教务老师 | 6 | 4 | ||||
15 | 洛阳广电影视传媒有限公司 | 短视频运营 | 3 | 3 | 石名扬 | 18638879663 |
动画制作 | 3 | 1 | ||||
出镜主持 | 3 | 1 | ||||
文案策划 | 3 | 1 | ||||
影视后期 | 3 | 1 | ||||
编导 | 3 | 1 | ||||
平面设计 | 3 | 1 | ||||
16 | 北京京师(洛阳)律师事务所 | 实习律师 | 6 | 2 | 李艳荷 | 13525989879 |
17 | 龙祥物业管理有限公司
| 文员 | 6 | 2 | 段朝蕾 | 64329609 |
安管 | 6 | 6 | ||||
客服前台 | 6 | 2 | ||||
18 | 爱用工(洛阳)科技有限公司 | 数据标注员 | 6 | 10 | 赵冠男 | 15801189678 |
人事助理 | 6 | 2 | ||||
教务助理 | 6 | 2 | ||||
新媒体助理 | 6 | 1 | ||||
19 | 中创智知识产权服务(河南) | 知识产权顾问 | 6 | 10 | 潘芝景 | 18836961929 |
20 | 洛阳大脸猫文化传播有限公司 | UE灯光后期 | 6 | 5 | 李佳荣 | 15784699824 |
特效师 | 6 | 5 | ||||
动画师 | 6 | 5 | ||||
21 | 洛阳财通代理记账服务有限公司 | 会计助理 | 6 | 4 | 王林林 | 15638227298 |
22 | 洛阳有为青年文化传播有限公司 | 运营 | 6 | 5 | 宋雷雷 | 185681212074 |
23 | 洛阳直聘人力资源有限公司 | 运营 | 6 | 3 | 宋雷雷 | 185681212074 |
24 | 河南五六七商业管理有限公司 | 储备干部 | 3 | 5 | 赵莉君 | 13949261120 |
相关阅读:
豫公网安备
41031102000243号