| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 7047735 | 5.1 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 56376 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 1729127 | 5.9 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 5262232 | 4.7 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.2 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 1.6 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 3649860 | 5.7 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 44773 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 53933 | 3.9 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 25170 | 6.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 276210 | 4.3 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 383979 | 12.0 |
相关阅读:
豫公网安备
41031102000243号