| 洛龙区2026年一季度主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 地区生产总值(GDP) | 万元 | 1762609 | 5.2 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 4954 | 2.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 321327 | 9.4 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1436328 | 4.3 |
| 规模以上工业增加值 | - | - | 9.7 |
| 固定资产投资 | - | - | 5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 873950 | 4.2 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 12719 | 4.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14975 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8248 | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 91601 | 4.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 185785 | 0.1 |
相关阅读:
豫公网安备
41031102000243号