| 洛龙区2026年上半年主要经济指标情况 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 地区生产总值(GDP) | 万元 | 3590613 | 4.8 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 13142 | 3.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 766552 | 7.7 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 2810919 | 4.1 |
| 规模以上工业增加值 | - | - | 7.8 |
| 固定资产投资 | - | - | -10.6 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 1725433 | 3.2 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 22744 | 4.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27828 | 3.6 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14623 | 6.8 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 149251 | 0.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 315668 | 1.9 |
相关阅读:
豫公网安备
41031102000243号