根据《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,现将洛龙区2023年财政衔接资金分配情况公告如下:
一、资金来源
中央财政衔接资金150万元(洛财农〔2023〕29号);
市级财政衔接资金620万元;(洛财农〔2022〕46号)
以上资金合计770万元,已分配中央财政衔接资金100万元,本次分配670万元(中央资金50万元,市级资金620万元)。
二、分配原则
一是重点向脱贫村倾斜,支持脱贫村发展壮大村级集体经济;二是兼顾原非贫困村在基础设施、产业发展方面的短板,推动均衡发展。
洛龙区2023年第三批财政衔接资金分配表
序号 | 责任单位 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 已分配 | 本次分配情况 | |
中央资金 | 市级资金 | ||||||
4208 | 3538 | 50 | 620 | ||||
1 | 龙门石窟街道办事处 | 基础设施项目 | 2023年洛龙区龙门石窟街道办事处马营社区安全饮水项目 | 110 | 110 | 0 | 0 |
2 | 丰李街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区丰李街道办事处牛屯社区集体经济—门面房项目 | 260 | 260 | 0 | 0 |
3 | 李楼街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区李楼街道办事处花卉市场项目 | 1775.931087 | 1775.931087 | 0 | 0 |
4 | 龙门街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区龙门街道办事处裴村社区集体经济—门面房项目(一期) | 400 | 400 | 0 | 0 |
5 | 科技园街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区科技园街道办事处门面房项目 | 390 | 390 | 0 | 0 |
6 | 农业农村局 | 产业项目 | 2023年洛龙区产业扶持奖补项目 | 120 | 120 | 0 | 0 |
7 | 农业农村局 | 教育扶贫项目 | 2023年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 90 | 90 | 0 | 0 |
8 | 农业农村局 | 就业项目 | 2023年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 30 | 30 | 0 | 0 |
9 | 人社局 | 就业项目 | 2023年洛龙区转移就业补贴项目 | 160 | 160 | 0 | 0 |
10 | 丰李街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区丰李街道标准化生产厂房项目 | 742.068913 | 202.068913 | 0 | 540 |
11 | 学府街道办事处 | 基础设施项目 | 2023年洛龙区学府街道田山民宿配套道路项目 | 40 | 0 | 0 | 40 |
12 | 学府街道办事处 | 产业项目 | 2023年洛龙区学府街道田山社区集体经济—南山民宿阳光餐厅项目 | 90 | 0 | 50 | 40 |
三、监督电话
国家乡村振兴局12317 河南省0371-65919535
洛阳市0379-65956505 洛龙区0379-63254054
2023年8月10日