| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 1659581 | 6.6 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 9621 | 1.5 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 280610 | 8.7 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1369350 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.8 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 16.1 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 838589 | 7.3 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 12222 | 6.2 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14427 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7720 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 87416 | 2.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 185532 | 7.4 |
豫公网安备 41031102000243号