洛龙区红十字会接收抗汛抢险救灾捐赠物资情况
捐赠者名称 | 捐赠物品 | 捐赠灾区 |
洛阳航远电子商务有限公司 | 1000件水,价值26400元 | 河南省新乡市、巩义市 |
洛阳进润泳装有限公司 | 进润泳装50箱、方便面 50箱 | 河南省巩义市 |
洛阳春之龙物业管理有限公司 | 1000件水,价值26400元 | 河南省新乡市、巩义市 |
关林电商园党总支 | 皮划艇2个、水50件、酸辣粉10箱、救生衣130件 | 河南省新乡市、巩义市 |
洛阳淘食餐饮发展有限公司 | 150件方便面、145件水 | 河南省巩义市 |
洛阳月朗商贸有限公司 | 王海涛 150件方便面、150件水 | 河南省巩义市 |
洛阳天久科技有限公司 | 锅具共781个,价值104744元 | 辉县市慈善协会 |
洛阳市青峰网络科技有限公司 | 瑜伽防潮垫5000条,价值90000元 | 河南省新乡市 |
洛阳德发汽车运输有限公司 | 矿泉水、方便面,价值23700元 | 定向捐赠偃师区 |
洛阳汇通二手车交易市场 | 方便面50件、火腿肠30件 | 河南省巩义市 |
洛阳市公益顺风车协会 | 自嗨锅自热米饭244箱,价值27523.2元 | 定向捐赠洛龙区 |
春芝堂有限责任公司 | 面包10箱、水20件 | 河南省巩义市 |
洛阳吉速物流有限公司 | 水300件,价值3000元 | 河南省巩义市 |
张一梅 | 挂面4包、水1件 | 河南省巩义市 |
洛龙区龙祥社区卫生服务站、 洛阳圣方妙手健康管理有限公司 | 方便面70箱、水80件、消毒液5箱 | 河南省巩义市 |
伊滨区九莲山果树种植园 | 新鲜桃子500斤,价值2000元 | 定向捐赠洛龙区 |
中弘开阳花园业主委员会及爱心业主 | 面包50箱、大豆油50件、面粉500袋、大米500袋、方便面50箱、卫生纸504提,价值32619.6元 | 河南省鹤壁市淇县慈善总会 |
洛阳元华国际小区 | 水119件、饼干50箱、面包122箱、手撕包50箱、挂面100袋、防潮垫660个,业主13件,价值16510元 | 河南省巩义市 |
洛阳幼亨口腔门诊部有限公司 | 夏凉被80条、面包点心55箱,价值5451元 | 河南省新乡市辉县 |
洛阳市化工商会 | 矿泉水800件、面包60箱、方便面100箱,价值26028元 | 河南省新乡市 |
中屾道路运输(河南)有限公司 | 手灯200个、手提灯200个、手摇喇叭300个、水1100件、方便面430件、小面包343件、火腿肠100件、其它物资一批,总价值267204.4元 | 新乡市辉县慈善协会 新乡市红十字会 |
爱心人士 | 第一次捐赠编织袋100个、头灯9个、锂电池手电筒8个; 第二次捐赠编织袋100个、手套60双 | 第一次捐到鹤壁市淇县 第二次捐到周口市 |
洛阳市钓鱼协会 | 皮划艇2条、救生衣20件 | 河南省新乡市 |
河南广运商贸有限公司 | 20箱方便面,30箱纯净水 | 河南省巩义市 |
洛阳863软件孵化器有限公司 | 藿香正气水15箱、84消毒液50箱、板蓝根颗粒5箱、夏凉被100床、水20箱,价值25250元 | 河南省新乡市 |
中浩德控股集团有限公司 | 食品、药品、救生用品等20万元物资 | 新乡市凤泉区红十字会 |
河南巨力电梯有限公司 | 折叠床160张、被褥160套价值10080元 | 新乡市育才小学 |
河南今捷财务有限公司 | 方便面100件 | 河南省巩义市 |
河南明凯建筑有限公司 | 方便面100件 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区一白茶行门市部 | 60件水 | 河南省巩义市 |
洛阳耀晴商贸有限公司 | 2箱方便面 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区关林市场天一百货行 | 49件消毒液 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区关林市场小牛针织品商店 | 2箱方便面 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区舒乐床上用品店 | 2箱方便面 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区慕可文具商行 | 5件水 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区国辉厨具销售商行 | 10件水 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区喜悦茶行 | 1箱方便面、一箱金典牛奶 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区龚飞飞洁具店 | 龚飞飞 30件水 | 河南省巩义市 |
洛阳市洛龙区鲁素娟厨具商行 | 鲁素娟 10大件卫生纸 | 河南省巩义市 |
洛阳洛坊电子商务有限公司 | 刘文豪 50件水、10箱方便面 | 河南省巩义市 |
洛龙区红十字会接收社会各界捐赠抗汛救灾资金情况
捐款者名称 | 捐赠金额(元) | 用途 | 备注 |
刘瑞涛 | 1000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
爱心人士 | 100 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区工商联 | 2300 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区佛教协会 | 12206.7 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
聂湾善导念佛堂 | 4680 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
河南省仟食记餐饮服务有限公司 | 1450 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
李伟(龙鼎公司) | 200 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
肖辉(龙鼎公司) | 200 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
任思轶(龙鼎公司) | 200 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区发展改革委员会 | 840 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区道教协会 | 8000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区中弘开阳花园业主委员会 | 1650.4 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
河南醋养商贸有限公司 | 5550 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区农业农村局 | 5980 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | 后附捐款名单 |
洛龙区工业和信息化局 | 2600 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
陈麦堆全家 | 1000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
释印娥 | 1000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
关林清真寺 | 1000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
明何记涮牛肚 | 10000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛阳市钓鱼协会 | 2900 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
刘富社区党员群众 | 47234 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | 后附捐款名单 |
古上林祖师庙 | 3000 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区龙门镇泰山庙 | 13600 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | |
洛龙区应急管理局 | 2560 | 用于河南省抗汛救灾、灾后重建。 | 后附捐款名单 |
合 计 | 129251.1元 |
注:洛龙区红十字会所接收社会各界捐赠资金已经全部用于河南省抗汛救灾、灾后重建;
洛龙区红十字会联系电话:65998060