根据国家卫生健康委办公厅《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》国疾控综监督二函〔2025〕100号及《河南省疾病预防控制局 河南省卫生健康委员会关于开展2025年全省卫生健康随机监督抽查工作的通知》(豫卫疾控监督函〔2025〕11号)的文件要求,需及时公开“双随机、一公开”和监督检查、案件查处情况,现将2025年国抽、省抽“双随机、一公开”监督检查(第二批)信息予以公示,具体见附件:
附件:1.2025年国抽 “双随机、一公开”监督检查情况公示表(第二批)
2.2025年省抽 “双随机、一公开”监督检查情况公示表(第二批)
洛龙区卫生健康委员会
2025年10月10 日
附件1
2025年国抽“双随机、一公开”监督检查情况公示表(第二批)
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽查形式 | 检查结果 | 检查日期 | 监督员1 | 监督员2 | 监督机构 | |
1 | 洛阳市洛龙区雪秀美容美体店(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 张勤 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
2 | 洛阳市洛龙区灿灿宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 郭成强 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
3 | 洛阳洛祥酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 张勤 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
4 | 洛阳市洛龙区星韵宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-07-30 | 吴志豪 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
5 | 洛阳市洛龙区美密康健康养生馆(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-21 | 丁宝红 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
6 | 洛阳市洛龙区昕龙温泉洗浴中心 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-09 | 丁宝红 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
7 | 洛阳未力莱健身有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-07-28 | 张勤 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
8 | 洛阳海峰酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 丁宝红 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
9 | 洛阳市洛龙区楼台居民宿旅店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 赵倩波 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
10 | 洛阳星晨酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 张明胜 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
11 | 洛阳建龙微纳商务管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 吴志豪 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
12 | 洛阳半山度温泉酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-26 | 肖莉萍 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
13 | 洛阳理工学院 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-08 | 孙冷宁 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
14 | 洛阳牡丹城酒店管理有限公司市府西街分公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 孙冷宁 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
15 | 洛阳久恋之家酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-05 | 孙冷宁 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
16 | 洛阳市洛龙区山水涧公寓酒店(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-04 | 张勤 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
17 | 洛阳市洛龙区不贰美容美发店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-24 | 张勤 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
18 | 洛阳市洛龙区龙兴保健服务浴池(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 赵倩波 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
19 | 洛阳市洛龙区沐颜美学美容服务工作室(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-26 | 吴志豪 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
20 | 洛阳沐雲水善酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-18 | 张勤 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
21 | 洛阳市洛龙区金贝壳宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 吴志豪 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
22 | 洛阳市洛龙区小郭理发店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-12 | 吴志豪 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
23 | 洛阳季悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 张勤 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
24 | 洛阳市洛龙区金手指美容美体工作室 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-14 | 张勤 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
25 | 洛阳市洛龙区美弈薇美容工作室(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 吴志豪 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
26 | 洛阳赞悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 郭成强 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
27 | 洛阳市名扬体育文化传播有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 孙冷宁 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
28 | 洛阳市洛龙区唐宫泰吉宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 丁宝红 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
29 | 洛阳经济开发区玖玖造型美发店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 张勤 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
30 | 洛阳市洛龙区乐享瑜伽馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-26 | 张勤 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
31 | 洛阳市洛龙区亦美美容店(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-07-30 | 孙冷宁 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
32 | 洛阳市洛龙区琦琦民宿店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-02 | 张晨希 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
33 | 洛阳素问云书健康管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 张明胜 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
34 | 洛阳素云问书酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 肖莉萍 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
35 | 洛阳绾隅涵舍酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 肖莉萍 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
36 | 洛阳华茂春松酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-27 | 郭成强 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
37 | 洛阳云之慕酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-11 | 丁宝红 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
38 | 洛阳市洛龙区伊雲客栈 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 吴志豪 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
39 | 洛阳市洛龙区甲壳先生美容工作室 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-02 | 肖莉萍 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
40 | 洛阳市洛龙区全天保健服务馆(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-29 | 张明胜 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
41 | 洛阳四叶桐酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-15 | 张勤 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
42 | 洛阳市洛龙区宿棠月民宿店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 孙冷宁 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
43 | 洛阳天然酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 张勤 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
44 | 洛阳市洛龙区唯漫美容美体馆(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 孙冷宁 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
45 | 洛阳市洛龙区澜舍印象民宿馆(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 赵倩波 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
46 | 洛阳市洛龙区雅美美容美发馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-28 | 赵倩波 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
47 | 洛阳市洛龙区鑫沙水域洗浴中心 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 张明胜 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
48 | 洛阳云季酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-18 | 吴志豪 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
49 | 洛阳市禧福酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 郭成强 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
50 | 洛阳宜乐健身服务有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 张晨希 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
51 | 洛阳市洛龙区新领域美发店(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-28 | 吴志豪 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
52 | 洛阳市洛龙区龙南宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-15 | 张明胜 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
53 | 洛阳君需处信息咨询服务有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-27 | 张晨希 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
54 | 河南驿尚酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-26 | 郭成强 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
55 | 洛阳万龙酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 丁宝红 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
56 | 洛阳悦爱酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 肖莉萍 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
57 | 洛阳市洛龙区草木美容店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 孙冷宁 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
58 | 洛阳市洛龙区戛纳造型理发店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 丁宝红 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
59 | 洛阳盛世王城酒店有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-26 | 张晨希 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
60 | 洛阳市洛龙区超萌母婴店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 肖莉萍 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
61 | 洛阳市洛龙区雅静旅馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-11 | 张明胜 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
62 | 洛阳清博隆酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 赵倩波 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
63 | 洛阳七曜酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-04 | 孙冷宁 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
64 | 洛阳市洛龙区静鲜宾馆店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-05 | 赵倩波 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
65 | 洛阳市洛龙区畅畅宾馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 张明胜 | 郭成强 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
66 | 洛阳市洛龙区塑美熙纤体美容铺 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-27 | 张明胜 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
67 | 洛阳市洛龙区雀楠民宿馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-24 | 赵倩波 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
68 | 洛阳玉山居酒店管理有限公司 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-20 | 张晨希 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
69 | 洛阳市洛龙区伟波美发店 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 赵倩波 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
70 | 洛阳市洛龙区范姐民宿店(个体工商户) | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 肖莉萍 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
71 | 洛阳市洛龙区愉悦旅馆 | 公共场所 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 张勤 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
72 | 河南德之誉检测技术有限公司 | 职业卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
73 | 洛阳市洛龙区安乐镇卫生院 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-08 | 赵倩波 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
74 | 洛龙正大华盛口腔门诊部 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-29 | 张勤 | 张磊 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
75 | 洛龙华盛口腔门诊部 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-20 | 张磊 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
76 | 洛龙小贝壳口腔门诊部 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-20 | 张勤 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
77 | 政和路哈利口腔门诊部 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 孙冷宁 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
78 | 洛阳市妇幼保健院 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-12 | 孙冷宁 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
79 | 洛阳维乐口腔医院 | 放射卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-12 | 张磊 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
80 | 洛龙区第一实验小学隋唐城分校董庄校区 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 张晨希 | 丁宝红 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
81 | 洛阳市德裕学校 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 肖莉萍 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
82 | 洛阳市东城学校 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-09 | 张勤 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
83 | 洛阳市洛龙区第一实验学校 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 孙冷宁 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
84 | 洛阳市洛龙区佃庄镇酒务小学 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-23 | 丁宝红 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
85 | 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 | 学校卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 吴志豪 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
86 | 洛龙泽尔医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 吴志豪 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
87 | 洛龙玉妃医疗美容门诊部 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-10 | 张勤 | 张磊 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
88 | 洛龙贞韩未毛医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-29 | 王春梅 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
89 | 开元路街道定鼎门(地矿家园)社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 吴志豪 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
90 | 安乐镇郑村社区范利国卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 邓珪 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
91 | 洛龙慕尔医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 赵倩波 | 张磊 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
92 | 洛龙芳艺赫伦美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 张晨希 | 邓珪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
93 | 宜人路华盛口腔门诊部 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-29 | 张磊 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
94 | 洛龙福群中医综合诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 张磊 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
95 | 洛龙慕颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 吴志豪 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
96 | 洛龙启明堂中医综合诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 张正宇 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
97 | 洛龙敬医堂中西医结合诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 赵倩波 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
98 | 洛龙爱美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-02 | 邓珪 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
99 | 龙门石窟街道龙门社区王冰冰卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 孙冷宁 | 张磊 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
100 | 佃庄镇黄庄村第二卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 孙冷宁 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
101 | 洛龙昊然口腔门诊部 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 张正宇 | 邓珪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
102 | 洛龙皓雅口腔诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-22 | 王春梅 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
103 | 洛龙博爱眼科门诊部 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-14 | 孙冷宁 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
104 | 翠云路街道皂角树社区魏向军卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-02 | 张正宇 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
105 | 洛龙瑞康血液透析中心 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 邓珪 | 赵倩波 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
106 | 洛龙天颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 邓珪 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
107 | 洛宜路张梁口腔门诊部 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 张勤 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
108 | 李楼镇齐村社区卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-05 | 王春梅 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
109 | 河南科技大学医院 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 赵倩波 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
110 | 龙门街道裴村社区金亚歌卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-20 | 吴志豪 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
111 | 洛阳维乐口腔医院 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 肖莉萍 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
112 | 洛龙李灵芝中医诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-20 | 张磊 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
113 | 洛龙王天强诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 赵倩波 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
114 | 洛龙蕙心医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 孙冷宁 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
115 | 洛龙喵星颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-17 | 张勤 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
116 | 洛龙诺莘医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-18 | 张磊 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
117 | 龙门街道龙盛社区(南刘)李军花卫生室 | 医疗卫生 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-19 | 肖莉萍 | 张磊 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
118 | 洛阳泰生堂生物制药有限公司 | 消毒产品生产企业 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-9-18 | 张晨希 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
119 | 洛阳市汉本草生物工程有限公司 | 消毒产品生产企业 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-9-22 | 肖莉萍 | 张明胜 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
120 | 洛阳新中和康复医院 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-10 | 孙冷宁 | 邓珪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
121 | 英才路九龙口腔门诊部 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-05 | 王春梅 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
122 | 洛龙爱美医疗美容诊所 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-08-22 | 吴志豪 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
123 | 龙门石窟街道东草店社区第二卫生室 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-19 | 王春梅 | 孙冷宁 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
124 | 安乐镇西岗社区曹兰锋卫生室 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 张正宇 | 肖莉萍 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
125 | 洛龙爱牙仕口腔门诊部 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 邓珪 | 张晨希 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
126 | 洛龙杜海民中医诊所 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-07-22 | 邓珪 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
127 | 洛龙樊文召诊所 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-11 | 张勤 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
128 | 李楼镇太平社区卫生室 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 吴志豪 | 王春梅 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
129 | 洛龙京典口腔诊所 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-16 | 肖莉萍 | 张勤 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
130 | 洛龙福庆堂中医诊所 | 传染病防治 | 国抽双随机抽查 | 合格 | 2025-09-15 | 肖莉萍 | 吴志豪 | 洛阳市洛龙区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | |
