| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 4545277 | 5.2 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 48253 | 0.7 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 986358 | 5.1 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 3510666 | 5.3 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.7 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 8.5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 1955243 | 6.5 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 30595 | 6.4 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37736 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 18101 | 7.0 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 208928 | 6.4 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 335691 | -9.5 |
豫公网安备 41031102000243号