| 主要指标 | 洛龙区 | ||
| 单位 | 上半年 | 增长% | |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 万元 | 2878475 | 5.1 | 
| 第一产业 | 万元 | 19968 | 4.6 | 
| 第二产业 | 万元 | 676926 | 5.6 | 
| 第三产业 | 万元 | 2181580 | 5.0 | 
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 1611195 | 2.4 | 
| 建筑业总产值(上半年) | 万元 | 1045065 | 18.1 | 
| 一般公共预算收入 | 万元 | 175799 | 5.5 | 
| 一般公共预算支出 | 万元 | 306226 | 23.9 | 
| 居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 18478 | 5.2 | 
| 城镇居民可支配收入 | 元 | 23282 | 4.8 | 
| 农村居民可支配收入 | 元 | 11397 | 5.4 | 
豫公网安备 41031102000243号