| 主要指标 | 洛龙区 | ||
| 单位 | 1-11月 | 增长% | |
| 生产总值(GDP)(1-9月) | 万元 | 4274234 | 5.7 |
| 第一产业 | 万元 | 50712 | 4.1 |
| 第二产业 | 万元 | 1006944 | 8.0 |
| 第三产业 | 万元 | 3216578 | 5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 2323757 | 1.8 |
| 建筑业总产值(1-9月) | 万元 | 2072558 | 25.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 226492 | 1.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 350918 | 11.3 |
| 居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 28764 | 5.5 |
| 城镇居民可支配收入 | 元 | 35803 | 4.8 |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 16917 | 6.0 |
豫公网安备 41031102000243号