| 主要指标 | 洛龙区 | ||
| 单位 | 1-2月 | 增长% | |
| 生产总值(GDP)(2022年) | 万元 | 5824315 | 5.2 |
| 第一产业 | 万元 | 61650 | 3.9 |
| 第二产业 | 万元 | 1504490 | 5.8 |
| 第三产业 | 万元 | 4258174 | 5.0 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 419045 | 6.4 |
| 建筑业总产值(2022年) | 万元 | 2530867 | 10.2 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 38258 | 12.7 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 62802 | -13.1 |
| 居民人均可支配收入(2022年) | 元 | 28764 | 5.5 |
| 城镇居民可支配收入 | 元 | 35803 | 4.8 |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 16917 | 6.0 |
豫公网安备 41031102000243号