-
洛龙区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库新入库项目公示
-
日期:2021-08-09
来源:区农业农村局
2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目新调整入库项目7个,资金规模1176万元,其中产业扶贫项目4个,涉及资金950万元;村基础设施项目2个,涉及资金124万元;就业项目1个,涉及资金102万元。
洛龙区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库统计表 | |||||||||||||||
序号 | 省辖市 | 县(市、区) | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间 进度 | 责任 单位 | 建设任务 | 资金 规模 | 资金筹 措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 帮扶机制 |
合计 | 1176 | ||||||||||||||
一、 | 基础设施 | 124 | |||||||||||||
1 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区李楼镇穆庄至夏庄社区生产路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 李楼镇 | 2021年9月-11月 | 区住建局 | 硬化生产路1300米,宽4米,混凝土厚度20厘米 | 100 | 财政衔接资金 | 穆庄、夏庄村全体村民 | 解决李楼镇穆庄、夏庄村发展生产的交通难题,提高生产生活条件 | 是 | 项目实施将解决群众出行困难和家园环境问题,提高群众满意度。 |
2 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办田山村护坡项目 | 村基础设施 | 新建 | 田山 | 2021年8月-10月 | 区住建局 | 在田山村路段防汛维护塌陷护坡,全长约13米,高10米。 | 24 | 财政衔接资金 | 田山村全体村民 | 确保田山村群众出行安全,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | 是 | 解决群众出行安全和家园环境问题,提高群众满意度。 |
二、 | 产业扶 贫 | 950 | |||||||||||||
3 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区科技园办毕沟村村集体经济—门面房项目 | 产业项目 | 新建 | 毕沟村 | 2021年9月-11月 | 区商务局 | 新建框架式门面房3层,建筑面积为600平方米,包含门窗、水电等配套设施。 | 210 | 财政衔接资金 | 全村脱贫户、三类人群 | 项目建成后将以出租的方式获取利益,经营主体与村集体签订合同,增加村集体经济收入预计16万元 | 是 | 增加村集体经济收入预计16万元,带动贫困户增收 |
4 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办王山村门面房项目 | 产业扶贫 | 新建 | 王山村 | 2021年9月-11月 | 区商务局 | 建设框架结构门面房,约1400平方,及相关配套建设装修。 | 360 | 财政衔接资金 | 全村脱贫户、三类人群 | 预计带动村集体经济增收28万,解决脱贫户就业问题,增加收入。 | 是 | 预计带动村集体经济增收28万,解决脱贫户就业问题,增加收入。 |
5 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办王山村采摘园项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 王山村 | 2021年9月-11月 | 区农业农村局 | 采摘园建设大拱棚6个,面积约10亩,种植蔬菜、草莓等。 | 120 | 财政衔接资金 | 全村脱贫户、三类人群 | 带动田山村产业发展,增加村集体经济收入6.4元。 | 是 | 给村民提供务工岗位,增加村民产业收益. |
6 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区李楼镇商业楼项目 | 产业扶贫项目 | 新建 | 李楼镇 | 2021年9月-11月 | 商务局 | 新建一栋长35米、宽12米,建筑面积约909.82平方米的两层商用楼房,以及配套设施(室外地坪、围墙等) | 260 | 财政衔接资金 | 全镇脱贫户、三类人群 | 项目建成后,以租赁或承包等方式获取收益,预计年收益约18万元,脱贫户通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高满意度。 | 是 | 该项目主要用于门面房出租,通过收取租金18万,收益分配主要支持设置镇、村级专项岗位,吸纳脱贫户及三类人群就地就业,同时,重点保障老弱病残脱贫人口。 |
三、 | 就业扶贫 | 102 | |||||||||||||
7 | 洛阳市 | 洛龙区 | 2021年洛龙区转移就业补贴项目 | 就业扶贫项目 | 新建 | 洛龙区 | 2021年8月-12月 | 人社局 | 跨省、市转移就业的脱贫劳动力、监测对象外出务工超过3个月,收入达到9000元以上的,给予一次性交通补助300元/人/年;市内转移就业年收入达到2万元以上的补助1000元,达到1.5万元以上的补助800元,达到1万元以上的补助500元。每户每年补助人数为1次 | 102 | 财政衔接资金 | 约1100户 | 为约60户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为约1040户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 是 | 为约60户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为约1040户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 |
监督举报电话:国务院扶贫办12317
河南省0371—65919535
洛阳市0379—65956505
洛龙区0379-63254054
2021年8月9日