-
洛龙区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划完成情况公告公示
-
日期:2021-12-20
来源:区农业农村局
根据资金使用管理要求及相关公告公示制度,现将我区2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目完成情况公告如下:
2021年洛龙区共安排各级财政衔接资金2483万元,实施的15个巩固拓展脱贫攻坚成果项目已全部竣工,完成拨付资金2464.78万元。其中产业扶贫项目8个,拨付资金2017.99万元;基础类项目4个,拨付资金287.79万元;就业项目2个,拨付资金111.9万元;教育扶贫项目1个,拨付资金47.1万元。
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 区 | 项目名称 | 项目类别 | 项目类型明细 | 批复金额 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 支付金额 | 绩效目标 | 帮扶机制 |
1 | 洛龙区 | 2021年洛龙区白马寺镇大里王村生产道路硬化项目 | 村基础设施 | 产业路 | 110.4922 | 竞争性磋商 | 已完工 | 110.4922 | 为全村群众提升生产出行条件,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高群众满意度。 |
2 | 洛龙区 | 2021年洛龙区龙门办裴村生产道路硬化项目 | 村基础设施 | 产业路 | 61.5019 | 竞争性磋商 | 已完工 | 61.5019 | 为全村群众提升生产出行条件,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高群众满意度。 |
3 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办田山村新建道路 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 103.8042 | 竞争性磋商 | 已完工 | 100.7932 | 为全村群众提升生产出行条件,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | 解决群众发展生产和家园环境问题,提高群众满意度。 |
4 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办田山村护坡项目 | 村基础设施 | 其他 | 15 | 竞争性磋商 | 已完工 | 15 | 确保田山村群众出行安全,改善环境质量,提高基础设施公共服务水平,提高满意度。 | 解决群众出行安全和家园环境问题,提高群众满意度。 |
5 | 洛龙区 | 2021年洛龙区特色种植补贴项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 16.9 | 不需招投标 | 已完工 | 16.9 | 特色种植补贴500元/亩,户均受益500元/年,项目实施支持338户脱贫户发展特色种植产业,提高脱贫户满意度。 | 支持338户脱贫户发展特色种植产业,户均增收500元 |
6 | 洛龙区 | 2021年洛龙区科技园办溢坡村集体经济—门面房项目 | 产业项目 | 其他 | 625 | 公开招投标 | 已完工 | 625 | 项目建成后,以租赁或承包等方式获取收益,增加村集体经济约48万元,脱贫户、监测户通过劳动、公益性岗位等方式受益。 | 项目建成后将以租赁或承包等方式获取收益,增加收入48万元。还能带动周边群众发展第三产业,增加脱贫户、监测户收入。 |
7 | 洛龙区 | 2021年洛龙区科技园办毕沟村村集体经济—门面房项目 | 产业项目 | 其他 | 150 | 竞争性磋商 | 已完工 | 150 | 项目建成后将以出租的方式获取利益,经营主体与村集体签订合同,增加村集体经济收入预计16万元 | 增加村集体经济收入预计16万元,带动脱贫户增收 |
8 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办王山村集体经济—门面房项目 | 产业项目 | 其他 | 251.026 | 竞争性磋商 | 已完工 | 239.24 | 带动村集体经济增收28万,解决脱贫户就业问题,增加收入。 | 带动村集体经济增收28万,解决脱贫户就业问题,增加收入。 |
9 | 洛龙区 | 2021年洛龙区学府办王山村采摘园项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 118.074 | 竞争性磋商 | 已完工 | 114.6484 | 带动田山村产业发展,增加村集体经济收入9.6元。 | 给村民提供务工岗位,增加村民产业收益. |
10 | 洛龙区 | 2021年洛龙区李楼镇门面房项目 | 产业项目 | 其他 | 398.0316 | 竞争性磋商 | 已完工 | 398.0316 | 项目实施预计带动全镇脱贫户、监测对象通过公益性岗位、临时务工等方式增收,有效提升群众对项目实施的认可度和满意度。 | 该项目主要用于门面房出租,通过收取租金32万元,收益分配主要支持设置镇、村级专项岗位,吸纳脱贫户及三类人群就地就业,同时,重点保障老弱病残脱贫人口。 |
11 | 洛龙区 | 2021年洛龙区李楼镇杨村集体经济—门面房项目(二期) | 产业项目 | 其他 | 253.806 | 竞争性磋商 | 已完工 | 253.806 | 项目建成后,以租赁或承包等方式获取收益,增加村集体经济约20万元,脱贫户、监测对象通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高满意度。 | 项目建成后将以租赁或承包等方式获取收益,预计增加收入20万元。脱贫户通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高脱贫户满意度。 |
12 | 洛龙区 | 2021年洛龙区李楼镇商业楼项目 | 产业项目 | 其他 | 220.3641 | 竞争性磋商 | 已完工 | 220.3641 | 项目建成后,以租赁或承包等方式获取收益,预计年收益约18万元,脱贫户、监测对象通过劳动、公益性岗位等方式受益,提高满意度。 | 该项目主要用于门面房出租,通过收取租金18万,收益分配主要支持设置镇、村级专项岗位,吸纳脱贫户及三类人群就地就业,同时,重点保障老弱病残脱贫人口。 |
13 | 洛龙区 | 2021年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 47.1 | 不需招投标 | 已完工 | 47.1 | 对314户脱贫户职业教育培训进行补助,户均1500元/年。 | 对314户脱贫户职业教育培训进行补助,户均1500元/年。 |
14 | 洛龙区 | 2021年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 技能培训 | 14.18 | 不需招投标 | 已完工 | 14.18 | 短期技能培训补贴71人(其中A类工种70人,人均补贴2000元;B类工种1 人,人均补贴1800元),提升脱贫户就业能力。 | 短期技能培训补贴71人,提升脱贫户就业能力和满意度。 |
15 | 洛龙区 | 2021年洛龙区转移就业补贴项目 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 97.72 | 不需招投标 | 已完工 | 97.72 | 为55户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为1024户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 | 为55户脱贫人口、监测对象安排一次性交通补助,户均补贴300元,提高就业稳定;为1024户符合条件的脱贫人口、监测对象发放就业务工奖励,引导脱贫人口、监测对象转移就业。 |
监督举报电话:国家乡村振兴局 12317 河南省0371—65919535
洛阳市0379—65956505 洛龙区0379—63254054
2021年12月20日