-
洛龙区人力资源和社会保障局关于2021年度洛龙区脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助第二批资金使用情况公示
-
日期:2021-12-29
来源:区人力资源和社会保障局
2021年洛龙区符合脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助第二批奖励条件人员共84人,总金额66600元。具体发放情况如下:
洛龙区脱贫人口、监测对象就业劳务补助奖励汇总表(第二批) | |||||
镇(街道) | 奖励标准(元) | 人数 | 金额(元) | 合计人数 | 合计金额 |
李楼镇 | 500 | 10 | 5000 | 39 | 33000 |
800 | 5 | 4000 | |||
1000 | 24 | 24000 | |||
白马寺镇 | 500 | 11 | 5500 | 25 | 19300 |
800 | 1 | 800 | |||
1000 | 13 | 13000 | |||
科技园街道 | 500 | 2 | 1000 | 7 | 6000 |
1000 | 5 | 5000 | |||
学府街道 | 1000 | 4 | 4000 | 4 | 4000 |
龙门街道 | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
安乐镇 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
总人数:78人,总金额64800元 |
洛龙区脱贫人口、监测对象就业交通补助奖励汇总表(第二批) | ||||
镇(街道) | 奖励标准(元) | 人数 | 金额(元/人) | 合计金额(元) |
李楼镇 | 300 | 3 | 300 | 900 |
白马寺镇 | 300 | 3 | 300 | 900 |
科技园街道 | 300 | 0 | 0 | 0 |
学府街道 | 300 | 0 | 0 | 0 |
龙门街道 | 300 | 0 | 0 | 0 |
安乐镇 | 300 | 0 | 0 | 0 |
总人数:6人,总金额1800元 |