-
洛龙区人力资源和社会保障局关于洛龙区2022年脱贫人口、监测对象转移就业劳务补助及交通补助资金使用情况公示
-
日期:2022-09-16
来源:区人社局
根据《洛龙区人力资源和社会保障局 洛龙区财政局 洛龙区农业农村局关于印发《洛龙区脱贫人口、监测对象转移就业交通及劳务补助实施办法》的通知》,洛龙人社〔2021〕61号文件精神。经核实2022年洛龙区脱贫人口、监测对象转移就业务工补助及交通补助符合申报条件共1664人,总金额为133.77万元(具体见附件)。
监督电话:65518108
附件:2022脱贫劳动力务工补助及交通补贴汇总表
2022年9月16日
2022年脱贫劳动力务工补助、交通补贴汇总表 | |||||||||||||
序号 | 镇、办名称 | 市内、县内 | 务工总人数 | 金额 | 省外、市外 | 务工总人数 | 金额 | 交通补助 | 金额 | ||||
500元/人 | 800元/人 | 1000元/人 | 500元/人 | 800元/人 | 1000元/人 | 300元/人 | |||||||
1 | 安乐镇 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佃庄镇 | 13 | 2 | 8 | 23 | 16100 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5000 | 9 | 2700 |
3 | 李楼镇 | 36 | 14 | 160 | 210 | 189200 | 1 | 1 | 10 | 12 | 11300 | 15 | 4500 |
4 | 丰李镇 | 191 | 10 | 306 | 507 | 409500 | 11 | 0 | 73 | 84 | 78500 | 65 | 19500 |
5 | 龙门街道办事处 | 4 | 9 | 97 | 110 | 106200 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4000 | 4 | 1200 |
6 | 科技园街道办事处 | 12 | 7 | 135 | 154 | 146600 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59000 | 127 | 38100 |
7 | 学府街道办事处 | 1 | 3 | 202 | 206 | 204900 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26000 | 27 | 8100 |
8 | 太康东路街道办事处 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 1 | 300 |
合计: | 269 | 45 | 908 | 1222 | 1078500 | 18 | 1 | 175 | 194 | 184800 | 248 | 74400 | |
注:申请务工补助共计1664人,补助资金共计133.77万元。 |