- 
						
洛龙区人力资源和社会保障局关于洛龙区2023年离校未就业毕业生求职创业补贴资金使用情况公示
 - 
						
日期:2024-02-26
来源:区人社局
 
2023年洛龙区应届高校毕业生申请求职创业补贴符合条件11人,按照标准每人发放300元整,合计金额为3300元(具体见附件)。
附件:2023届离校未就业毕业生申请求职创业补贴明细(第二批)
附件
2023届离校未就业毕业生申请求职创业补贴明细(第二批)
序号  | 申请人  | 身份证号码  | 就业创业证编号  | 当前状态  | 开户银行  | 社会保障卡号  | 补贴金额(元)  | 备注  | 
1  | 卢思静  | 410311*******5524  | 41031100230*****  | 未就业  | 工商银行  | 6217211705002*****  | 300  | |
2  | 孙昊林  | 410327*******0033  | 41031100230*****  | 未就业  | 农业银行  | 62282307390049*****  | 300  | |
3  | 范毓龙  | 410311*******4510  | 41031100230*****  | 未就业  | 中国银行  | 62166334000013*****  | 300  | |
4  | 李莹洁  | 410311*******5064  | 41031100230*****  | 未就业  | 中国工商银行  | 62172117050042*****  | 300  | |
5  | 位安琪  | 410311*******1525  | 41031100230*****  | 未就业  | 工商银行  | 62172117050021*****  | 300  | |
6  | 李珂怡  | 410327*******858X  | 41031100230*****  | 未就业  | 中国建设银行  | 62146724500048*****  | 300  | |
7  | 张  驰  | 410325*******2013  | 41031100230*****  | 未就业  | 工商银行  | 62172117050117*****  | 300  | |
8  | 田璐琳  | 410311*******152X  | 41031100230*****  | 未就业  | 农业银行  | 62282307360316*****  | 300  | |
9  | 张  妍  | 410329*******9664  | 41031100230*****  | 未就业  | 洛阳银行  | 62311803000059*****  | 300  | |
10  | 梁佟新  | 410311*******3516  | 41031100230*****  | 未就业  | 洛阳银行  | 62311803000061*****  | 300  | |
11  | 张佳美  | 410311*******5529  | 41031100230*****  | 未就业  | 中国工商银行  | 62172117050021*****  | 300  | |
合计  | 3300  | |||||||

				
				