-
2023年洛龙区一季度主要经济指标情况
-
日期:2023-10-07
来源:区统计局
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 1560542 | 6.1 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 7261 | 2.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 270208 | 6.3 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 1283073 | 6.1 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.1 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 37.2 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 634586 | 7.8 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 10846 | 4.6 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12999 | 4.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6762 | 4.7 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 83582 | 12.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 157561 | -5.5 |

