-
洛龙区2023年主要经济指标情况
-
日期:2024-01-04
来源:区统计局
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 6081771 | 5.4 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 56716 | 0.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 1386059 | 7.2 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 4638996 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.3 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 8.4 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 2806213 | 8.5 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 39785 | 6.9 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 48942 | 5.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22113 | 7.2 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 254472 | 5.1 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 324962 | 18.2 |

