- 
						洛龙区2024年一季度主要经济指标情况
- 
						日期:2024-04-02 来源:区统计局 
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% | 
| 生产总值(GDP) | 万元 | 1572269 | 3.4 | 
| #第一产业增加值 | 万元 | 8679 | 2.3 | 
| 第二产业增加值 | 万元 | 244775 | 7.0 | 
| 第三产业增加值 | 万元 | 1318814 | 2.7 | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 8.1 | 
| 固定资产投资 | 万元 | - | 1.5 | 
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 670363 | 5.6 | 
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 11504 | 6.1 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13709 | 5.5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7256 | 7.3 | 
| 一般公共预算收入 | 万元 | 85736 | 2.6 | 
| 一般公共预算支出 | 万元 | 172702 | 9.6 | 

 
				 
				