-
洛龙区2024年上半年主要经济指标情况
-
日期:2024-07-08
来源:区统计局
| 指标名称 | 计量单位 | 总量 | 增速% |
| 生产总值(GDP) | 万元 | 3164262 | 5.9 |
| #第一产业增加值 | 万元 | 18180 | 2.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 610731 | 6.9 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 2535351 | 5.7 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.5 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | 0.3 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 1345192 | 5.8 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 20719 | 5.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25828 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 13005 | 6.4 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 142001 | -13.3 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 308030 | 10.0 |

