-
洛龙区2024年义务教育秋季招生计划
-
日期:2024-06-04
来源:区教育局
| 2024年秋季招生计划表(小学) | |||
| 学校 | 计划招生班数 | 计划招生人数 | |
| 1 | 洛阳市集贤学校 | 3 | 120 |
| 2 | 洛阳市东城学校 | 3 | 150 |
| 3 | 洛阳市伊洛学校 | 2 | 90 |
| 4 | 洛阳市德裕学校总数 | 3 | 150 |
| 5 | 毕沟 | 1 | 50 |
| 6 | 梁屯 | 2 | 100 |
| 7 | 洛阳市子美学校总数 | 4 | 200 |
| 8 | 小营教学点 | 3 | 150 |
| 9 | 溢坡教学点 | 1 | 50 |
| 10 | 洛阳市龙门伊东学校 | 2 | 90 |
| 11 | 洛阳市龙门锦鲤学校 | 2 | 110 |
| 12 | 洛阳市洛龙区第一实验小学 | 6 | 300 |
| 13 | 洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校 | 12 | 600 |
| 14 | 洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校 | 10 | 500 |
| 15 | 洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校 | 5 | 250 |
| 16 | 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 | 4 | 200 |
| 17 | 洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校 | 4 | 160 |
| 18 | 洛阳市洛龙区第一实验小学宜人路分校 | 4 | 200 |
| 19 | 洛阳市建春门小学 | 6 | 300 |
| 20 | 洛阳市古城小学 | 3 | 120 |
| 21 | 北京第二实验小学洛阳分校 | 8 | 384 |
| 22 | 洛阳市英才路小学 | 3 | 150 |
| 23 | 洛阳市凝碧街小学 | 6 | 300 |
| 24 | 洛阳市瀛洲路小学 | 3 | 135 |
| 25 | 洛阳师范学院附属小学 | 2 | 100 |
| 26 | 洛阳市第一高级中学附属小学 | 15 | 750 |
| 27 | 洛阳市安乐逸夫小学 | 3 | 135 |
| 28 | 洛阳市安乐明德小学总数 | 5 | 225 |
| 29 | 西岗校区 | 2 | 90 |
| 30 | 中岗校区 | 1 | 45 |
| 31 | 赵村校区 | 2 | 90 |
| 32 | 洛阳市关圣街小学 | 4 | 180 |
| 33 | 洛阳市实验小学 | 6 | 300 |
| 34 | 洛阳市广利街小学总数 | 14 | 700 |
| 35 | 广利街 | 8 | 400 |
| 36 | 锦台 | 6 | 300 |
| 37 | 洛阳市关林小学总数 | 4 | 180 |
| 38 | 关林街校区 | 2 | 90 |
| 39 | 皂角树校区 | 2 | 90 |
| 40 | 洛阳市长夏门小学总数 | 2 | 90 |
| 41 | 大西校区 | 1 | 30 |
| 42 | 潘村校区 | 1 | 45 |
| 43 | 洛阳市定鼎门小学 | 6 | 270 |
| 44 | 洛阳市龙城双语小学 | 5 | 225 |
| 45 | 洛阳市西高明德小学 | 4 | 180 |
| 46 | 洛阳市太平明德小学总数 | 3 | 150 |
| 47 | 太平校区 | 2 | 100 |
| 48 | 潘寨校区 | 1 | 50 |
| 49 | 洛阳市行知小学 | 6 | 300 |
| 50 | 洛阳市香山小学 | 4 | 180 |
| 51 | 洛阳市张衡街小学 | 4 | 200 |
| 52 | 洛阳市未来小学 | 8 | 430 |
| 53 | 洛阳市开元小学 | 8 | 360 |
| 54 | 洛阳市太康东路小学 | 8 | 400 |
| 55 | 洛阳市洛龙区泰伦德学校 | 2 | 60 |
| 56 | 龙门石窟研究院附属小学 | 4 | 200 |
| 57 | 洛阳市南山小学 | 2 | 90 |
| 58 | 洛阳市龙门草店小学 | 2 | 80 |
| 59 | 洛阳市丰李中心小学总数 | 5 | 200 |
| 60 | 校部 | 2 | 100 |
| 61 | 前窑校区 | 1 | 30 |
| 62 | 西鸣鹤校区 | 1 | 30 |
| 63 | 牛屯校区 | 1 | 40 |
| 64 | 洛阳市丰李军屯小学总数 | 2 | 70 |
| 65 | 军屯 | 1 | 50 |
| 66 | 东鸣鹤教学点 | 20 | 20 |
| 67 | 洛阳市丰鑫小学 | 2 | 40 |
| 68 | 小作校区 | 1 | 30 |
| 69 | 圪垱校区 | 1 | 10 |
| 70 | 洛阳市丰李明德小学总数 | 2 | 60 |
| 71 | 尹屯校部 | 1 | 45 |
| 72 | 东坡校区 | 1 | 15 |
| 73 | 洛阳市贠庄小学 | 2 | 100 |
| 74 | 洛阳市佃庄中心小学 | 2 | 70 |
| 75 | 洛阳市佃庄实验小学 | 3 | 90 |
| 76 | 洛阳市酒务小学 | 2 | 90 |
| 77 | 洛阳市黄庄小学 | 2 | 70 |
| 78 | 槐庄中心小学 | 1 | 50 |
| 79 | 槐树街小学 | 1 | 40 |
| 80 | 马营小学 | 1 | 47 |
| 81 | 蓝天 | 2 | 57 |
| 82 | 华源 | 1 | 38 |
| 83 | 培智学校 | 1 | 5 |
| 合计 | 308 | 13371 | |
| 2024年秋季招生计划表(中学) | ||
| 学校 | 计划招生班数 | 计划招生人数 |
| 洛阳市集贤学校 | 5 | 235 |
| 洛阳市东城学校 | 6 | 300 |
| 洛阳市伊洛学校 | 2 | 100 |
| 洛阳市德裕学校 | 2 | 100 |
| 洛阳市子美学校 | 4 | 200 |
| 洛阳市龙门伊东学校 | 6 | 300 |
| 洛阳市龙门锦鲤学校 | 4 | 200 |
| 洛阳市英才初级中学 | 8 | 400 |
| 洛阳市古城初级中学 | 12 | 600 |
| 洛阳市第一高级中学附属初级中学 | 12 | 600 |
| 洛阳市第一高级中学附属文仲学校 | 6 | 270 |
| 洛阳市行知初级中学 | 8 | 400 |
| 洛阳市关林初级中学 | 8 | 400 |
| 洛阳市苏秦初级中学 | 10 | 500 |
| 洛阳市隋唐城初级中学 | 10 | 500 |
| 洛阳市建春门初级中学 | 4 | 200 |
| 洛阳市香山初级中学 | 10 | 450 |
| 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学 | 10 | 500 |
| 河南省实验中学洛阳学校 | 20 | 1000 |
| 洛阳市丰李初级中学 | 5 | 250 |
| 洛阳市汉魏初级中学 | 8 | 360 |
| 洛阳市实验初级中学 | 12 | 600 |
| 合计 | 172 | 8465 |

