-
洛龙区2025年度义务教育中小学校招生计划
-
日期:2025-07-11
来源:区教育局
| 洛龙区义务教育学校招生计划 | ||||
| 序号 | 学校 | 学段(小学、初中、九年一贯制) | 2025年小学招生计划 | 2025年初中招生计划 |
| 1 | 洛阳市集贤学校 | 九年一贯制 | 135 | 250 |
| 2 | 洛阳市东城学校 | 九年一贯制 | 135 | 300 |
| 3 | 洛阳市伊洛学校 | 九年一贯制 | 90 | 0 |
| 4 | 洛阳市德裕学校 | 九年一贯制 | 80 | 100 |
| 5 | 洛阳市子美学校 | 九年一贯制 | 160 | 220 |
| 6 | 洛阳市龙门伊东学校 | 九年一贯制 | 80 | 300 |
| 7 | 洛阳市龙门锦鲤学校 | 九年一贯制 | 110 | 290 |
| 8 | 洛阳市第一高级中学附属文仲学校 | 九年一贯制 | 100 | 400 |
| 9 | 洛阳市第八高级中学附属学校 | 九年一贯制 | 700 | |
| 10 | 洛阳市英才初级中学 | 初中 | 400 | |
| 11 | 洛阳市古城初级中学 | 初中 | 600 | |
| 12 | 洛阳市第一高级中学附属初级中学 | 初中 | 600 | |
| 13 | 洛阳市行知初级中学 | 初中 | 400 | |
| 14 | 洛阳市关林初级中学 | 初中 | 300 | |
| 15 | 洛阳市苏秦初级中学 | 初中 | 450 | |
| 16 | 洛阳市隋唐城初级中学 | 初中 | 200 | |
| 17 | 洛阳市修文初级中学 | 初中 | 300 | |
| 18 | 洛阳市香山初级中学 | 初中 | 400 | |
| 19 | 河南省实验中学洛阳学校 | 初中 | 1500 | |
| 20 | 洛阳市丰李初级中学 | 初中 | 220 | |
| 21 | 洛阳市汉魏初级中学 | 初中 | 315 | |
| 22 | 洛阳市实验初级中学 | 初中 | 650 | |
| 23 | 洛阳市洛龙区第一实验小学 | 小学 | 365 | |
| 24 | 洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校 | 小学 | 750 | |
| 25 | 洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校 | 小学 | 500 | |
| 26 | 洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校 | 小学 | 260 | |
| 27 | 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 | 小学 | 200 | |
| 28 | 洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校 | 小学 | 180 | |
| 29 | 洛阳市洛龙区第一实验小学宜人路分校 | 小学 | 225 | |
| 30 | 洛阳市建春门小学 | 小学 | 225 | |
| 31 | 洛阳市古城小学 | 小学 | 120 | |
| 32 | 北京第二实验小学洛阳分校 | 小学 | 370 | |
| 33 | 洛阳市英才路小学 | 小学 | 135 | |
| 34 | 洛阳市凝碧街小学 | 小学 | 250 | |
| 35 | 洛阳市瀛洲路小学 | 小学 | 200 | |
| 36 | 洛阳师范学院附属小学 | 小学 | 90 | |
| 37 | 洛阳市第一高级中学附属小学 | 小学 | 750 | |
| 38 | 洛阳市安乐逸夫小学 | 小学 | 135 | |
| 39 | 洛阳市安乐明德小学 | 小学 | 180 | |
| 40 | 洛阳市关圣街小学 | 小学 | 180 | |
| 41 | 洛阳市实验小学 | 小学 | 300 | |
| 42 | 洛阳市广利街小学 | 小学 | 800 | |
| 43 | 洛阳市关林小学 | 小学 | 160 | |
| 44 | 洛阳市长夏门小学 | 小学 | 135 | |
| 45 | 洛阳市定鼎门小学 | 小学 | 270 | |
| 46 | 洛阳市龙城双语小学 | 小学 | 170 | |
| 47 | 洛阳市西高明德小学 | 小学 | 165 | |
| 48 | 洛阳市太平明德小学 | 小学 | 150 | |
| 49 | 洛阳市行知小学 | 小学 | 300 | |
| 50 | 洛阳市香山小学 | 小学 | 172 | |
| 51 | 洛阳市张衡街小学 | 小学 | 550 | |
| 52 | 洛阳市未来小学 | 小学 | 450 | |
| 53 | 洛阳市开元小学 | 小学 | 650 | |
| 54 | 洛阳市太康东路小学 | 小学 | 400 | |
| 55 | 龙门石窟研究院附属小学 | 小学 | 135 | |
| 56 | 洛阳市南山小学 | 小学 | 135 | |
| 57 | 洛阳市龙门草店小学 | 小学 | 45 | |
| 58 | 洛阳市丰李中心小学 | 小学 | 225 | |
| 59 | 洛阳市丰李军屯小学 | 小学 | 50 | |
| 60 | 洛阳市丰鑫小学 | 小学 | 45 | |
| 61 | 洛阳市丰李明德小学 | 小学 | 55 | |
| 62 | 洛阳市贠庄小学 | 小学 | 90 | |
| 63 | 洛阳市佃庄中心小学 | 小学 | 60 | |
| 64 | 洛阳市佃庄实验小学 | 小学 | 60 | |
| 65 | 洛阳市酒务小学 | 小学 | 70 | |
| 66 | 洛阳市黄庄小学 | 小学 | 80 | |
| 67 | 洛阳市槐庄中心小学 | 小学 | 50 | |
| 68 | 洛阳市槐树街小学 | 小学 | 30 | |
| 69 | 洛阳市马营小学 | 小学 | 44 | |
| 70 | 洛龙区华源小学 | 小学 | 38 | |
| 71 | 洛龙区蓝天学校 | 小学 | 57 | |
| 72 | 洛龙区泰伦学校 | 小学 | 60 | |

