-
洛龙区卫生健康委员会2025年行政执法“双随机、一公开”任务抽查信息公示
-
日期:2025-08-26
来源:区卫生健康委
根据国家卫生健康委办公厅《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》国疾控综监督二函〔2025〕100号及《河南省疾病预防控制局 河南省卫生健康委员会关于开展2025年全省卫生健康随机监督抽查工作的通知》(豫卫疾控监督函〔2025〕11号)的文件要求,需及时公开“双随机、一公开”和案件查处情况,现将2025年1—8月国抽、省抽“双随机、一公开”监督检查、行政处罚信息予以公示。
具体见附件:
附件:1.2025年1-8月国抽 “双随机、一公开”监督检查情况公示表
2.2025年1-8月省抽 “双随机、一公开”监督检查情况公示表
3.2025年洛龙区卫生健康领域“双随机、一公开”行政处罚案件公示表
附件1
2025年1-8月国抽“双随机、一公开”监督检查情况公示表
序号 | 单位名称 | 专业类别 | 检查形式 | 检查结果 | 监督员1 | 监督员2 | 监督检查单位名称 |
1 | 洛阳小金时代健身有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
2 | 洛阳云舍温泉民宿有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
3 | 洛阳棕榈泉健身会所有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 吴志豪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
4 | 洛阳雅轩健康管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 吴志豪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
5 | 洛阳弘义九将体育文化发展有限公司政和路分公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
6 | 洛阳玖拾体育有限责任公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
7 | 洛阳弘义九将体育文化发展有限公司尚贤街分公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 肖莉萍 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
8 | 洛阳上荷酒店有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 吴志豪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
9 | 洛阳广煜实业发展有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
10 | 洛阳市洛龙区方方宾馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 肖莉萍 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
11 | 洛阳市洛龙区菲乐酒店(个体工商户) | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 吴志豪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
12 | 洛阳市洛龙区美伦宾馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 丁宝红 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
13 | 洛阳市洛龙区言欢民宿旅店(个体工商户) | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 丁宝红 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
14 | 洛阳凯利庭酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 张明胜 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
15 | 洛阳市洛龙区本町酒店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
16 | 洛阳十悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 张明胜 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
17 | 洛阳西山宾馆管理服务有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
18 | 洛阳市路途酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 肖莉萍 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
19 | 洛阳市洛龙区十悦民宿店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 张勤 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
20 | 洛阳市洛龙区孙萌哲大槐树宾馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 吴志豪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
21 | 洛阳市木易影宿民宿有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 肖莉萍 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
22 | 洛阳市洛龙区君福民宿店(个体工商户) | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 孙冷宁 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
23 | 洛阳世贸酒店有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
24 | 洛阳市洛龙区陋室居宾馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 张明胜 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
25 | 河南唐风居酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
26 | 洛阳途悦酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
27 | 洛阳市洛龙区石榴轩民宿馆(个体工商户) | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 张勤 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
28 | 洛阳市万宏酒店管理有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 孙冷宁 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
29 | 洛阳市洛龙区宜佳旅馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 张勤 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
30 | 洛阳经济开发区洛香楼宾馆 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 张明胜 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
31 | 洛阳圣希顿酒店有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
32 | 洛阳市洛龙区舍艺保健服务店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 丁宝红 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
33 | 洛阳萘创商贸有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 丁宝红 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
34 | 洛阳市洛龙区夏奈微尔美容中心 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
35 | 洛阳市洛龙区党伟美发店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
36 | 洛阳市洛龙区盛思梵美容店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
37 | 洛阳市洛龙区卓玥美发店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
38 | 洛阳市洛龙区领衔美发店 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张明胜 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
39 | 河南尚研生物科技有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 张明胜 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
40 | 洛阳曲剧院演艺有限公司 | 公共场所 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
41 | 洛龙倬越口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 邓珪 | 张正宇 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
42 | 洛龙美尚口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 邓珪 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
43 | 开元大道康诺口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 张磊 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
44 | 宜人路华盛口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 张磊 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
45 | 洛龙合信口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 不合格 | 赵倩波 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
46 | 洛龙曙光中医院 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
47 | 洛龙博尔口腔门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 张磊 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
48 | 洛龙宝石花医院 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
49 | 洛龙宝石花综合门诊部 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
50 | 洛龙京典口腔诊所 | 放射诊疗 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 邓珪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
51 | 洛龙博爱眼科门诊部 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
52 | 翠云路街道广利街社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 张磊 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
53 | 关林街道石油(险峰)社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 邓珪 | 张正宇 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
54 | 李楼镇潘寨社区卫生室 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 张磊 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
55 | 翠云路街道皂角树社区王海锋卫生室 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
56 | 洛龙李喜悦口腔诊所 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
57 | 洛龙范逊雷诊所 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
58 | 洛阳市第一高级中学医务室 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 邓珪 | 赵倩波 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
59 | 洛龙臻颜医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
60 | 洛龙约等于美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 赵倩波 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
61 | 洛龙孔繁荣医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 孙冷宁 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
62 | 洛龙东载门医院 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 肖莉萍 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
63 | 洛阳市洛龙区佃庄镇卫生院 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 张磊 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
64 | 洛龙常燕子中医诊所 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 肖莉萍 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
65 | 洛龙东垣堂中医诊所 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 邓珪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
66 | 洛龙康诚口腔门诊部 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 王春梅 | 邓珪 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
67 | 洛龙郑荣口腔门诊部 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 张磊 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
68 | 洛龙首脉中医门诊部 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 肖莉萍 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
69 | 学府街道国宝社区卫生服务站 | 传染病防治 | 双随机抽查 | 合格 | 张正宇 | 王春梅 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
附件2
2025年1-8月省抽“双随机、一公开”监督检查情况公示表
序号 | 单位名称 | 专业类别 | 检查形式 | 检查结果 | 监督员1 | 监督员2 | 监督检查单位名称 |
1 | 洛阳市二次供水运营管理有限公司(建业龙城御园) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 合格 | 张勤 | 郭成强 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
2 | 洛阳市二次供水运营管理有限责任公司(绿都悦府) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 丁宝红 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
3 | 洛阳市二次供水运营管理有限公司(天香苑) | 生活饮用水 | 双随机抽查 | 合格 | 郭成强 | 张晨希 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
4 | 河南北方永盛摩托车有限责任公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
5 | 洛阳雪情新能源有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
6 | 洛阳鼎诺轴承有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
7 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 何高峰 | 魏丹丹 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
8 | 洛阳隆煊轴承配件有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 何高峰 | 魏丹丹 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
9 | 洛阳金昌轴承配件有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
10 | 洛阳正兴机械有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
11 | 洛阳宏智轴承配件有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 魏丹丹 | 何高峰 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
12 | 洛阳一运机动车检测有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 何高峰 | 魏丹丹 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
13 | 洛阳多维丝环保科技股份有限公司 | 职业卫生 | 双随机抽查 | 合格 | 何高峰 | 魏丹丹 | 洛龙区疾病预防控制中心(卫生监督所) |
附件3
2025年洛龙区卫生健康领域“双随机、一公开”行政处罚案件公示表
根据国家卫生健康委办公厅《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》国疾控综监督二函〔2025〕100号及《河南省疾病预防控制局 河南省卫生健康委员会关于开展2025年全省卫生健康随机监督抽查工作的通知》(豫卫疾控监督函〔2025〕11号)的文件要求,现将我区2025年1-8月卫生行政执法“双随机”任务行政处罚信息予以公示,具体情况如下:
2025年1-8国家卫生健康委抽取“双随机、一公开”行政处罚公示信息
立案日期 | 单位名称 | 案 由 | 专业类别 | 案件来源 | 处罚文号或编号 | 处罚日期 | 处罚机构名称 | 处罚程序 | 行政处罚 决定 |
2025/7/25 | 违反未配备专职或者兼职的放射卫生管理人员; | 放射卫生 | 在卫生监督双随机检查中发现 |
| 2025/7/25 | 洛阳市洛龙区卫生健康委员会 | 简易程序 | 警告 |