-
洛龙区2022年度第三批财政衔接资金分配情况公告
-
日期:2022-08-11
来源:区农业农村局
根据《河南省扶贫资金项目公告公示制度》有关规定,现将洛龙区2022年财政衔接资金分配情况公告如下:
一、资金来源
省级财政衔接资金345万元,其中,第一批省级资金144万元(洛财预〔2021〕624号),第二批省级资金201万元(洛财农〔2022〕38号);
市级财政衔接资金295万元,其中,第一批市级资金75万元(洛财预〔2021〕625号),第二批市级资金220万元(洛财农〔2022〕55号)
本次合计分配财政衔接资金640万元,其中,省级资金345万元,市级资金295万元。
二、分配原则
一是重点向脱贫村倾斜,支持脱贫村发展壮大村级集体经济;二是兼顾原非贫困村在基础设施、产业发展方面的短板,推动均衡发展。
洛龙区2022年第三批财政衔接资金分配表 单位:万元 | |||||||||
序号 | 责任单位 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 已分配 | 本次分配情况 | |||
省级资金 | 市级资金 | 省级资金 | 第二批市级资金 | ||||||
850 | 210 | 144 | 75 | 201 | 220 | ||||
1 | 洛龙区 | 教育扶贫项目 | 2022年洛龙区雨露计划职业教育培训项目 | 65 | 48 | 17 | |||
2 | 洛龙区 | 就业扶贫项目 | 2022年洛龙区雨露计划短期技能培训项目 | 20 | 12 | 8 | |||
3 | 洛龙区 | 产业扶贫项目 | 2022年洛龙区产业扶持奖补项目 | 90 | 40 | 50 | |||
4 | 洛龙区 | 基础设施项目 | 2022年洛龙区转移就业补贴项目 | 240 | 110 | 40 | 50 | 40 | |
5 | 佃庄镇 | 基础设施项目 | 2022年佃庄镇东大郊新建道路硬化项目 | 134 | 0 | 79 | 45 | 10 | |
6 | 学府街道 | 基础设施项目 | 2022年学府街道王山村新建道路硬化项目 | 90 | 0 | 25 | 65 | ||
7 | 学府街道 | 基础设施项目 | 2022年学府街道王山村生产道路硬化项目 | 81 | 0 | 81 | |||
8 | 丰李镇 | 基础设施项目 | 2022年丰李镇薛营村生产道路硬化项目 | 85 | 0 | 65 | 20 | ||
9 | 李楼镇 | 基础设施项目 | 2022年李楼镇太辉村安全饮水项目 | 45 | 0 | 41 | 4 |
三、监督电话
国家乡村振兴局12317 河南省0371-65919535
洛阳市0379-65956505 洛龙区0379-63254054
2022年8月11日